Based on three-year, two-opposition arc:
1996 TC9 a,e,i = 3.19, 0.18, 9 Elements MPC 34516
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 05 25.2 16 47 27.11 -31 52 53.5 2.7602 3.7516 166.2 3.7 20.1
2000 05 30.2 16 43 07.30 -31 52 30.1 2.7487 3.7501 169.5 2.8 20.1
2000 06 04.2 16 38 43.70 -31 50 00.0 2.7446 3.7485 170.3 2.6 20.0
2000 06 09.2 16 34 22.33 -31 45 30.1 2.7477 3.7469 168.1 3.2 20.1
2000 06 14.2 16 30 08.95 -31 39 12.6 2.7581 3.7451 164.1 4.3 20.2
2000 06 19.2 16 26 08.69 -31 31 23.0 2.7754 3.7433 159.3 5.5 20.2
2000 06 24.2 16 22 26.15 -31 22 18.9 2.7995 3.7414 154.3 6.8 20.3
2000 06 29.2 16 19 05.42 -31 12 20.0 2.8301 3.7394 149.1 8.0 20.4
2000 07 04.2 16 16 10.07 -31 01 47.6 2.8666 3.7372 144.0 9.2 20.5
2000 07 09.2 16 13 42.97 -30 51 03.7 2.9088 3.7350 138.9 10.3 20.5
2000 07 14.2 16 11 45.89 -30 40 28.1 2.9561 3.7327 133.8 11.3 20.6
2000 07 19.2 16 10 19.85 -30 30 17.3 3.0079 3.7304 128.9 12.2 20.7
2000 07 24.2 16 09 25.31 -30 20 45.2 3.0638 3.7279 124.0 13.1 20.8
2000 07 29.2 16 09 02.41 -30 12 02.9 3.1232 3.7253 119.2 13.8 20.8
2000 08 03.2 16 09 11.01 -30 04 19.8 3.1857 3.7227 114.5 14.4 20.9
2000 08 08.2 16 09 50.48 -29 57 42.6 3.2506 3.7199 109.9 14.9 20.9
2000 08 13.2 16 10 59.73 -29 52 14.1 3.3175 3.7171 105.4 15.2 21.0
2000 08 18.2 16 12 37.49 -29 47 54.4 3.3858 3.7141 101.0 15.5 21.0
2000 08 23.2 16 14 42.54 -29 44 42.1 3.4553 3.7111 96.7 15.7 21.1
2000 08 28.2 16 17 13.74 -29 42 34.4 3.5253 3.7080 92.4 15.8 21.1
2000 09 02.2 16 20 09.91 -29 41 28.0 3.5955 3.7048 88.3 15.8 21.2
Based on a six-day arc. This opposition was not observed.
1996 TC9 a,e,i = 3.16, 0.25, 7 Elements MPC 28055
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
1998 02 01.2 10 12 54.56 +20 10 18.3 1.9602 2.9137 162.1 6.0 20.3
1998 02 02.2 10 12 05.55 +20 14 21.3 1.9589 2.9162 163.2 5.6 20.2
1998 02 03.2 10 11 15.81 +20 18 22.3 1.9579 2.9187 164.2 5.3 20.2
1998 02 04.2 10 10 25.42 +20 22 21.0 1.9571 2.9212 165.2 4.9 20.2
1998 02 05.2 10 09 34.42 +20 26 17.0 1.9567 2.9237 166.2 4.6 20.2
1998 02 06.2 10 08 42.87 +20 30 10.0 1.9565 2.9262 167.2 4.3 20.2
1998 02 07.2 10 07 50.83 +20 33 59.6 1.9566 2.9287 168.1 4.0 20.2
1998 02 08.2 10 06 58.35 +20 37 45.6 1.9571 2.9312 168.9 3.7 20.1
1998 02 09.2 10 06 05.50 +20 41 27.6 1.9578 2.9337 169.7 3.5 20.1
1998 02 10.2 10 05 12.34 +20 45 05.3 1.9588 2.9362 170.3 3.2 20.1
1998 02 11.2 10 04 18.91 +20 48 38.5 1.9600 2.9387 170.9 3.0 20.1
Website Navigation page.