Based on a 69-day arc, courtesy of the MPC
1999 BC3 a,e,i = 3.50, 0.04, 4 Elements MPC 34042
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 03 05.2 11 32 34.86 +01 49 05.6 2.5598 3.5446 171.9 2.3 18.5
2000 03 06.2 11 31 56.00 +01 54 11.1 2.5580 3.5450 173.0 1.9 18.5
2000 03 07.2 11 31 16.92 +01 59 18.6 2.5565 3.5454 174.2 1.6 18.5
2000 03 08.2 11 30 37.66 +02 04 27.6 2.5553 3.5457 175.4 1.3 18.5
2000 03 09.2 11 29 58.26 +02 09 37.9 2.5544 3.5461 176.5 1.0 18.4
2000 03 10.2 11 29 18.77 +02 14 49.3 2.5538 3.5465 177.6 0.7 18.4
2000 03 11.2 11 28 39.23 +02 20 01.4 2.5535 3.5468 178.6 0.4 18.4
2000 03 12.2 11 27 59.67 +02 25 14.0 2.5535 3.5472 179.0 0.3 18.4
2000 03 13.2 11 27 20.13 +02 30 26.7 2.5538 3.5476 178.3 0.5 18.4
2000 03 14.2 11 26 40.66 +02 35 39.3 2.5544 3.5479 177.2 0.8 18.4
2000 03 15.2 11 26 01.29 +02 40 51.5 2.5553 3.5483 176.1 1.1 18.4
2000 03 16.2 11 25 22.06 +02 46 03.1 2.5565 3.5486 175.0 1.4 18.5
2000 03 17.2 11 24 43.01 +02 51 13.7 2.5581 3.5490 173.8 1.7 18.5
2000 03 18.2 11 24 04.17 +02 56 23.2 2.5599 3.5494 172.6 2.1 18.5
2000 03 19.2 11 23 25.57 +03 01 31.2 2.5620 3.5497 171.5 2.4 18.6
2000 03 20.2 11 22 47.27 +03 06 37.6 2.5644 3.5501 170.3 2.7 18.6
2000 03 21.2 11 22 09.28 +03 11 42.0 2.5671 3.5505 169.1 3.0 18.6
2000 03 22.2 11 21 31.64 +03 16 44.2 2.5701 3.5508 168.0 3.4 18.6
2000 03 23.2 11 20 54.39 +03 21 44.0 2.5734 3.5512 166.8 3.7 18.7
2000 03 24.2 11 20 17.57 +03 26 41.1 2.5769 3.5515 165.6 4.0 18.7
2000 03 25.2 11 19 41.19 +03 31 35.4 2.5808 3.5519 164.5 4.3 18.7
Based on a 21-day arc:
1999 BC3 a,e,i = 3.50, 0.04, 4 Elements E1999-D01
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 03 05.2 11 35 51.60 +01 31 42.7 2.5384 3.5217 171.0 2.5 18.7
2000 03 06.2 11 35 12.94 +01 36 48.3 2.5364 3.5220 172.2 2.2 18.7
2000 03 07.2 11 34 34.03 +01 41 56.0 2.5346 3.5224 173.4 1.9 18.7
2000 03 08.2 11 33 54.92 +01 47 05.5 2.5332 3.5227 174.5 1.5 18.7
2000 03 09.2 11 33 15.64 +01 52 16.4 2.5320 3.5231 175.7 1.2 18.6
2000 03 10.2 11 32 36.23 +01 57 28.6 2.5312 3.5234 176.9 0.9 18.6
2000 03 11.2 11 31 56.73 +02 02 41.8 2.5307 3.5238 178.0 0.6 18.6
2000 03 12.2 11 31 17.20 +02 07 55.5 2.5305 3.5241 178.9 0.3 18.5
2000 03 13.2 11 30 37.65 +02 13 09.6 2.5305 3.5245 179.0 0.3 18.5
2000 03 14.2 11 29 58.14 +02 18 23.9 2.5309 3.5248 178.1 0.5 18.6
2000 03 15.2 11 29 18.71 +02 23 37.8 2.5316 3.5252 177.0 0.9 18.6
2000 03 16.2 11 28 39.38 +02 28 51.4 2.5326 3.5255 175.8 1.2 18.6
2000 03 17.2 11 28 00.21 +02 34 04.1 2.5338 3.5259 174.7 1.5 18.7
2000 03 18.2 11 27 21.22 +02 39 15.9 2.5354 3.5262 173.5 1.8 18.7
2000 03 19.2 11 26 42.45 +02 44 26.4 2.5373 3.5266 172.3 2.2 18.7
2000 03 20.2 11 26 03.95 +02 49 35.3 2.5395 3.5269 171.2 2.5 18.7
2000 03 21.2 11 25 25.73 +02 54 42.5 2.5419 3.5273 170.0 2.8 18.8
2000 03 22.2 11 24 47.84 +02 59 47.7 2.5447 3.5276 168.8 3.1 18.8
2000 03 23.2 11 24 10.32 +03 04 50.5 2.5477 3.5280 167.7 3.5 18.8
2000 03 24.2 11 23 33.19 +03 09 50.9 2.5511 3.5283 166.5 3.8 18.8
2000 03 25.2 11 22 56.50 +03 14 48.5 2.5547 3.5287 165.3 4.1 18.8
Website Navigation page.