Recent Arc Increases

1996 VA3   4 ops
1997 SM5   5 ops
1997 SN5   5 ops
1997 SY17  7 ops
1998 OV1   3 ops
2000 WN21  4 ops

2000 DP7   6 ops
2001 NK    3 ops
2001 QB73  4 ops
2001 QK96  3 ops
2001 RM    6 ops
2001 TB19  5 ops
2001 TF45  5 ops
2002 AL129 4 ops
2002 AS18  5 ops
2002 CD117 3 ops
2002 CP115 3 ops
2002 DR3   4 ops
2002 DS    3 ops
2002 GY1   5 ops

2002 JX10  3 ops
2002 KO3   3 ops
2002 LS60  5 ops
2002 NK29  3 ops
2002 PY68  3 ops
2002 RN242 3 ops
2002 RR132 4 ops
2002 SR16  3 ops
2002 RT27  5 ops
2003 CN19  3 ops
2003 FW8   4 ops
2003 KX18  6 ops
2003 OZ19  4 ops
2003 PY9   5 ops
2003 QK92  4 ops
2003 QV5   3 ops
2003 VM4   28 days
2003 WA42  4 ops
2003 XS11  5 ops
2004 BB26  4 ops
2004 EK    3 ops
2004 NP8   4 ops
2004 OS11  3 ops
2004 OX10  4 ops
2004 RA146 2 ops
2004 RB1   4 ops
2004 RL13  5 ops
2004 RM13  4 ops
2004 RN13  3 ops
2004 RS13  4 ops
2004 RT13  4 ops
2004 RU1   3 ops
2004 RV12  4 ops
2004 RW257 6 ops
2004 RX    2 ops
2004 TC21  4 ops
2004 TL20  7 ops
2004 TQ1   4 ops
2004 US3   3 ops
2004 VC64  4 ops
2004 VH15  3 ops
2004 VJ15  3 ops
2004 VK24  2 ops
2004 VL15  3 ops
2004 VL24  4 ops
2004 VU16  3 ops
2004 XE42  5 ops
2005 TK135 61 days
2005 WF2   114 days
2005 WH2   36 days
2005 WN180 3 ops
2005 YF111 2 ops
2005 YN4   5 ops
2006 BP55  3 ops
2006 FO9   3 days
2006 FP9   3 days
2006 FG10  2 days
2006 FF36  3 days
2006 KV1   6 days
2006 KC89  2 ops
2006 OF    3 ops

Website Navigation page.