After a 23-day arc:
2000 QA71 a,e,i = 2.81, 0.16, 10 Elements E2000-S21
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 09 22.2 00 21 14.76 -16 31 20.2 1.4371 2.4140 162.7 7.1 18.3
2000 09 23.2 00 20 25.94 -16 36 16.9 1.4386 2.4148 162.6 7.1 18.3
2000 09 24.2 00 19 36.94 -16 41 01.1 1.4403 2.4156 162.4 7.2 18.3
2000 09 25.2 00 18 47.85 -16 45 32.3 1.4423 2.4164 162.1 7.3 18.3
2000 09 26.2 00 17 58.74 -16 49 50.1 1.4446 2.4172 161.8 7.5 18.4
2000 09 27.2 00 17 09.68 -16 53 54.2 1.4470 2.4181 161.4 7.6 18.4
2000 09 28.2 00 16 20.75 -16 57 44.1 1.4498 2.4189 160.9 7.8 18.4
2000 09 29.2 00 15 32.02 -17 01 19.7 1.4528 2.4197 160.4 8.0 18.4
2000 09 30.2 00 14 43.56 -17 04 40.6 1.4560 2.4206 159.8 8.2 18.4
2000 10 01.2 00 13 55.46 -17 07 46.5 1.4595 2.4215 159.2 8.5 18.4
2000 10 02.2 00 13 07.77 -17 10 37.2 1.4632 2.4223 158.5 8.7 18.4
2000 10 03.2 00 12 20.56 -17 13 12.5 1.4672 2.4232 157.8 9.0 18.5
2000 10 04.2 00 11 33.91 -17 15 32.3 1.4714 2.4241 157.1 9.3 18.5
2000 10 05.2 00 10 47.87 -17 17 36.4 1.4758 2.4250 156.3 9.5 18.5
2000 10 06.2 00 10 02.51 -17 19 24.7 1.4805 2.4259 155.5 9.8 18.5
2000 10 07.2 00 09 17.89 -17 20 57.2 1.4854 2.4268 154.7 10.1 18.5
2000 10 08.2 00 08 34.07 -17 22 13.7 1.4905 2.4277 153.9 10.4 18.6
2000 10 09.2 00 07 51.10 -17 23 14.2 1.4959 2.4286 153.0 10.8 18.6
2000 10 10.2 00 07 09.03 -17 23 58.7 1.5015 2.4295 152.1 11.1 18.6
2000 10 11.2 00 06 27.92 -17 24 27.2 1.5073 2.4305 151.3 11.4 18.6
2000 10 12.2 00 05 47.81 -17 24 39.8 1.5134 2.4314 150.4 11.7 18.6
2000 QA71 From Vaisala eleme
Topocentric ephemeris for observatory code 735
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 09 08.2 00 31 43.11 -15 04 51.2 1.4714 2.4322 157.3 9.2 18.5
2000 09 09.2 00 31 03.44 -15 11 58.2 1.4688 2.4322 158.0 8.9 18.5
2000 09 10.2 00 30 22.71 -15 19 00.3 1.4664 2.4323 158.7 8.6 18.5
2000 09 11.2 00 29 40.97 -15 25 56.6 1.4643 2.4324 159.4 8.4 18.4
2000 09 12.2 00 28 58.28 -15 32 46.9 1.4624 2.4324 160.0 8.1 18.4
2000 09 13.2 00 28 14.68 -15 39 30.4 1.4607 2.4325 160.5 7.9 18.4
2000 09 14.2 00 27 30.23 -15 46 06.6 1.4593 2.4326 161.0 7.7 18.4
2000 09 15.2 00 26 44.99 -15 52 35.0 1.4581 2.4327 161.5 7.5 18.4
2000 09 16.2 00 25 59.01 -15 58 55.1 1.4572 2.4327 161.9 7.4 18.4
2000 09 17.2 00 25 12.36 -16 05 06.4 1.4565 2.4328 162.2 7.3 18.4
2000 09 18.2 00 24 25.10 -16 11 08.3 1.4561 2.4329 162.4 7.2 18.4
2000 09 19.2 00 23 37.28 -16 17 00.4 1.4559 2.4331 162.6 7.1 18.4
2000 09 20.2 00 22 48.98 -16 22 42.1 1.4559 2.4332 162.7 7.0 18.4
2000 09 21.2 00 22 00.26 -16 28 13.0 1.4563 2.4333 162.7 7.0 18.4
2000 09 22.2 00 21 11.18 -16 33 32.6 1.4568 2.4334 162.7 7.1 18.4
2000 09 23.2 00 20 21.81 -16 38 40.4 1.4576 2.4335 162.6 7.1 18.4
2000 09 24.2 00 19 32.24 -16 43 36.0 1.4587 2.4337 162.3 7.2 18.4
2000 09 25.2 00 18 42.52 -16 48 18.9 1.4600 2.4338 162.1 7.3 18.4
2000 09 26.2 00 17 52.74 -16 52 48.7 1.4616 2.4340 161.7 7.4 18.4
2000 09 27.2 00 17 02.96 -16 57 05.1 1.4634 2.4341 161.3 7.6 18.4
2000 09 28.2 00 16 13.27 -17 01 07.6 1.4655 2.4343 160.8 7.8 18.4
Website Navigation page.