Credit for discovery goes to A-Team members who participated in taking the
discovery images, or in the astrometry.
D = Bill Dillon
W = Don Wells
De = Joe Dellinger
C = Len Casady
Cr = Alex Cruz
Ga = Paul Garossino
El = Jim Ellis
Lo = Andrew Lowe
B = Dennis Borgman
M = Max Eastman
Note that Dan Beaver was also a co-discoverer of 2003 HL15, although he was not an A-Team member. B. Artman, J. Behrens, and L. Sirgue were co-discoverers of 2004 RA136, but they were not A-Team members.
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | El | Lo | B | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 AN | * | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 AO | * | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BF23 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BZ25 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BA26 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BB26 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BC26 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BD26 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 BM27 | . | * | . | . | . | . | . | . | ||
| 2004 DA | . | * | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 DU44 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 EV22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 EX | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 FV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 FN4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 FB5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 FD6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 GY14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 HG9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 JF36 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 JH42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 KU6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 KK7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 KA8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 KA15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 KC15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 LO23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 LP23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 NO8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 NP8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 NL25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 OX10 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 OR11 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 OS11 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 PC | * | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 PQ1 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 RX | . | . | * | . | . | . | . | . | * | |
| 2004 RA1 | . | . | * | . | . | . | . | . | * | |
| 2004 RB1 | . | . | * | . | . | . | . | * | . | |
| 2004 RT1 | . | . | * | . | . | . | . | . | * | |
| 2004 RU1 | . | . | * | . | . | . | . | * | . | |
| 2004 RV12 | . | . | * | . | . | . | . | * | . | |
| 2004 RL13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 RM13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 RP13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 RR13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 RS13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | |
| 2004 RT13 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . |
| 2004 RF109 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . |
| 2004 RG109 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . |
| 2004 RK109 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
| 2004 RC112 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . |
| 2004 RE112 | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . |
| 2004 RA146 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . |
| 2004 RK234 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
| 2004 RW257 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
| 2004 RX257 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
| 2004 RS274 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . |
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | El | Lo | B | M |
Website Navigation page.