Credit for discovery goes to A-Team members who participated in taking the
discovery images, or in the astrometry.
D = Bill Dillon
W = Don Wells
De = Joe Dellinger
C = Len Casady
Cr = Alex Cruz
Ga = Paul Garossino
El = Jim Ellis
Lo = Andrew Lowe
Note that Dan Beaver was also a co-discoverer of 2003 HL15, although he was
not an A-Team member.
Note that Mike Knewtson was a co-discoverer of 2003 YM93, YU93, and YF111, although
he was not an A-Team member.
A green asterix "*" will be used to denote
other non A-Team members have credit.
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | El | Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 AK4 | * | |||||||
| 2003 AY4 | * | |||||||
| 2003 AN16 | * | * | ||||||
| 2003 AX16 | * | * | * | |||||
| 2003 AV71 | * | * | * | |||||
| 2003 BN | * | |||||||
| 2003 CO11 | * | * | ||||||
| 2003 CN19 | * | |||||||
| 2003 DF17 | * | * | ||||||
| 2003 DJ22 | * | * | ||||||
| 2003 ER31 | * | * | ||||||
| 2003 FS3 | * | |||||||
| 2003 FP6 | * | * | ||||||
| 2003 FW8 | * | |||||||
| 2003 FL42 | * | |||||||
| 2003 FM42 | * | |||||||
| 2003 FJ84 | * | |||||||
| 2003 FM84 | * | |||||||
| 2003 HL15 | * | |||||||
| 2003 HN15 | * | * | ||||||
| 2003 KX18 | * | |||||||
| 2003 KY18 | * | |||||||
| 2003 OY19 | * | * | ||||||
| 2003 OZ19 | * | * | ||||||
| 2003 OA20 | * | * | ||||||
| 2003 PK8 | * | * | ||||||
| 2003 PZ9 | * | |||||||
| 2003 PJ11 | * | |||||||
| 2003 QD | * | * | ||||||
| 2003 QV5 | * | * | * | |||||
| 2003 QG11 | * | * | ||||||
| 2003 QB80 | * | |||||||
| 2003 QK92 | * | * | ||||||
| 2003 QJ93 | * | |||||||
| 2003 QJ96 | * | * | ||||||
| 2003 SP224 | * | * | ||||||
| 2003 TL | * | * | ||||||
| 2003 TA2 | * | * | ||||||
| 2003 TW12 | * | |||||||
| 2003 UY23 | * | * | ||||||
| 2003 UZ23 | * | * | ||||||
| 2003 UF80 | * | * | ||||||
| 2003 UW159 | * | |||||||
| 2003 UX159 | * | |||||||
| 2003 UN238 | * | |||||||
| 2003 VM4 | * | |||||||
| 2003 VN4 | * | |||||||
| 2003 VU9 | * | |||||||
| 2003 WA42 | * | * | * | |||||
| 2003 WB42 | * | * | ||||||
| 2003 WC42 | * | * | * | |||||
| 2003 WR42 | * | * | * | |||||
| 2003 WM88 | * | |||||||
| 2003 WN88 | * | |||||||
| 2003 WQ99 | * | * | * | |||||
| 2003 WT147 | * | |||||||
| 2003 WU158 | * | * | ||||||
| 2003 XS11 | * | * | ||||||
| 2003 XL15 | * | * | * | |||||
| 2003 XM15 | * | |||||||
| 2003 YP7 | * | |||||||
| 2003 YR13 | * | * | ||||||
| 2003 YS83 | * | |||||||
| 2003 YM93 | * | |||||||
| 2003 YU93 | * | |||||||
| 2003 YQ110 | * | |||||||
| 2003 YE111 | * | * | ||||||
| 2003 YF111 | * | |||||||
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | El | Lo |
Website Navigation page.