Credit for discovery goes to A-Team members who participated in taking the
discovery images, or in the astrometry.
D = Bill Dillon
W = Don Wells
De = Joe Dellinger
C = Len Casady
Cr = Alex Cruz
Ga = Paul Garossino
Gi = Bill Gillock
El = Jim Ellis
Note that Paul Sava is a co-discoverer of 2002 JX10, even though he is not an A-Team member. Larry Castillo is a co-discoverer of 2003 AK4 and AY4, even though he is not an A-team member.
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | Gi | El |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 CO115 | * | * | ||||||
| 2002 CP115 | * | * | ||||||
| 2002 CQ115 | * | * | ||||||
| 2002 CR115 | * | * | ||||||
| 2002 CC117 | * | * | * | |||||
| 2002 CD117 | * | * | * | |||||
| 2002 CJ251 | ||||||||
| 2002 EM131 | * | * | * | |||||
| 2002 DS | * | * | ||||||
| 2002 DT | * | * | ||||||
| 2002 DU | * | * | * | |||||
| 2002 DA3 | * | * | ||||||
| 2002 DR3 | * | * | * | |||||
| 2002 GY1 | * | * | ||||||
| 2002 GO139 | * | * | ||||||
| 2002 HN12 | * | |||||||
| 2002 JX10 | * | |||||||
| 2002 KO3 | * | * | * | |||||
| 2002 KP3 | * | * | * | |||||
| 2002 LL55 | * | * | ||||||
| 2002 MM | * | |||||||
| 2002 NA2 | * | * | ||||||
| 2002 NY3 | * | * | ||||||
| 2002 NK29 | * | |||||||
| 2002 OK4 | * | * | * | |||||
| 2002 OP7 | * | * | ||||||
| 2002 PE | * | |||||||
| 2002 PB11 | * | * | ||||||
| 2002 PQ11 | * | |||||||
| 2002 PA43 | * | * | ||||||
| 2002 PB43 | * | * | ||||||
| 2002 PQ43 | * | * | ||||||
| 2002 PH54 | * | * | ||||||
| 2002 PJ54 | * | * | ||||||
| 2002 PY68 | * | * | ||||||
| 2002 PZ68 | * | * | ||||||
| 2002 QP47 | * | * | ||||||
| 2002 RJ7 | * | * | ||||||
| 2002 RK7 | * | |||||||
| 2002 RS27 | * | |||||||
| 2002 RT27 | * | |||||||
| 2002 RU27 | * | |||||||
| 2002 RX65 | * | * | ||||||
| 2002 RC66 | * | |||||||
| 2002 RR132 | * | |||||||
| 2002 RS132 | * | * | ||||||
| 2002 SR17 | * | * | ||||||
| 2002 SD17 | * | * | ||||||
| 2002 TO58 | * | |||||||
| 2002 TP58 | * | |||||||
| 2002 TQ58 | * | |||||||
| 2002 TS58 | * | |||||||
| 2002 TF202 | * | |||||||
| 2002 TG202 | * | * | ||||||
| 2002 TH202 | * | * | ||||||
| 2002 UJ38 | * | * | * | |||||
| 2002 UO46 | * | * | * | |||||
| 2002 UP46 | * | * | * | |||||
| 2002 VU14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VV14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VW14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VX14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VY14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VZ14 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VA15 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VA59 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VB59 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VC59 | * | * | * | * | ||||
| 2002 VD59 | * | |||||||
| 2002 VR90 | * | * | ||||||
| 2002 VN116 | * | |||||||
| 2002 VX134 | * | |||||||
| 2002 XE40 | * | * | * | |||||
| 2002 XK69 | * | * | ||||||
| 2002 XS71 | * | * | ||||||
| 2002 XF89 | * | * | ||||||
| 2002 YA6 | * | * | ||||||
| 2002 YG6 | * | * | ||||||
| 2002 YH6 | * | * | ||||||
| Asteroid | D | W | De | C | Cr | Ga | Gi | El |
Website Navigation page.