Credit for discovery goes to A-Team members who participated in taking the discovery images, or in the astrometry.
B = Dennis Borgman
D = Bill Dillon
P = Randy Pepper
R = Keith Rivich
E = Max Eastman
G = Cynthia Gustava
W = Don Wells
De = Joe Dellinger
C = Len Casady
Cr = Alex Cruz
Ga = Paul Garossino
| Asteroid | B | D | P | R | E | G | W | De | C | Cr | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 DC59 | * | * | * | ||||||||
| 2001 ER13 | * | * | |||||||||
| 2001 EX17 | * | * | |||||||||
| 2001 EV19 | * | * | |||||||||
| 2001 FL6 | * | * | |||||||||
| 2001 FE9 | * | * | |||||||||
| 2001 FF9 | * | * | |||||||||
| 2001 FG9 | * | * | |||||||||
| 2001 GG | * | * | * | ||||||||
| 2001 HC67 | * | * | * | ||||||||
| 2001 KL42 | * | * | |||||||||
| 2001 KX53 | * | ||||||||||
| 2001 KY53 | * | ||||||||||
| 2001 NK | * | * | |||||||||
| 2001 NV1 | * | * | |||||||||
| 2001 NP14 | * | * | |||||||||
| 2001 PU29 | * | * | |||||||||
| 2001 QU33 | * | * | |||||||||
| 2001 QB73 | * | * | |||||||||
| 2001 QW87 | * | * | * | ||||||||
| 2001 QK96 | * | * | * | ||||||||
| 2001 QP108 | * | * | |||||||||
| 2001 RM46 | * | ||||||||||
| 2001 SK10 | * | * | |||||||||
| 2001 SL10 | * | * | * | ||||||||
| 2001 TB19 | * | * | |||||||||
| 2001 TC19 | * | * | |||||||||
| 2001 TF45 | * | * | |||||||||
| 2001 TG45 | * | * | |||||||||
| 2001 TQ45 | * | * | * | ||||||||
| 2001 TR45 | * | * | * | ||||||||
| 2001 TS56 | * | * | * | ||||||||
| 2001 TA227 | * | * | * | ||||||||
| 2001 US196 | * | * | * | * | |||||||
| 2001 VH | * | * | |||||||||
| 2001 VM2 | * | ||||||||||
| 2001 YE2 | * | * | * | ||||||||
| 2001 YF2 | * | * | * | ||||||||
| 2002 AL3 | * | * | |||||||||
| 2002 AR18 | * | * | * | ||||||||
| 2002 AS18 | * | * | * | ||||||||
| 2002 AK69 | * | * | * | * | |||||||
| 2002 AL129 | * | * | * | * | |||||||
| 2002 AM129 | * | * | * | * | |||||||
| 2002 BP | * | * | |||||||||
| 2002 CR14 | * | * | * | ||||||||
| 2002 CS14 | * | * | * | ||||||||
| 2002 CT14 | * | * | * | ||||||||
| 2002 CU14 | * | * | * | ||||||||
| Asteroid | B | D | P | R | E | G | W | De | C | Cr | Ga |
Website Navigation page.