Astrometry for 1999 BC3

Thanks to Walt Cooney (747) for his observations of BC3!

In MPC format:

     FBAC42 * C1999 01 19.14352 06 55 38.79 +17 05 08.8          18.4 R      735
     FBAC42   C1999 01 19.19103 06 55 36.65 +17 05 13.9                      735
     FBAC42   C1999 01 19.27141 06 55 33.08 +17 05 22.8          18.6 R      735
     FBAC42   C1999 01 20.15006 06 54 55.63 +17 06 58.6          17.7 R      735
     FBAC42   C1999 01 20.16950 06 54 54.74 +17 07 01.8          17.9 R      735
     J99B03C  C1999 01 23.23524 06 52 47.22 +17 12 45.1          17.9 R      735
     J99B03C  C1999 01 23.24583 06 52 46.80 +17 12 46.1          17.7 R      735
     J99B03C  C1999 01 23.26528 06 52 45.97 +17 12 47.8          18.1 R      735
     J99B03C IC1999 01 25.13906 06 51 31.89 +17 16 20.6          17.9 R      735
     J99B03C  C1999 01 25.15972 06 51 31.01 +17 16 22.9          18.0 R      735
     J99B03C  C1999 02 08.07946 06 44 05.63 +17 42 56.4          18.3 R      735
     J99B03C  C1999 02 08.09277 06 44 05.22 +17 42 57.3          18.7 R      735
     J99B03C  C1999 02 08.10686 06 44 04.93 +17 42 59.5          19.2 R      747
     J99B03C  C1999 02 08.10910 06 44 04.92 +17 42 59.9          18.9 R      747
     J99B03C  C1999 02 08.11801 06 44 04.62 +17 43 00.9                      747
     J99B03C  C1999 02 08.12035 06 44 04.57 +17 43 01.0          19.2 R      747
     J99B03C  C1999 02 14.28542 06 41 57.92 +17 54 30.6          18.9 R      735
     J99B03C  C1999 02 14.29549 06 41 57.80 +17 54 31.8          19.1 R      735
     J99B03C  C1999 02 15.07877 06 41 45.41 +17 55 57.6          19.2 R      747
     J99B03C  C1999 02 15.08597 06 41 45.29 +17 55 58.8          19.3 R      747
     J99B03C  C1999 02 15.08891 06 41 45.24 +17 55 59.1          19.1 R      747
     J99B03C  C1999 02 22.08426 06 40 28.25 +18 08 25.3          18.1 R      735
     J99B03C  C1999 02 22.10330 06 40 28.03 +18 08 26.2          18.5 R      735
     J99B03C  C1999 02 22.12384 06 40 27.85 +18 08 28.3          18.2 R      735
     J99B03C  C2000 03 05.26875 11 32 40.39 +01 48 39.4                      735
     J99B03C  C2000 03 05.28889 11 32 39.47 +01 48 45.9          18.5 R      735


Website Navigation page.