FBAC57 * C2000 08 27.22187 22 29 53.21 -11 06 20.3 17.7 R 735
FBAC57 C2000 08 27.29062 22 29 49.24 -11 06 53.2 17.3 R 735
FBAC57 C2000 08 27.31915 22 29 47.62 -11 07 07.7 17.3 R 735
FBAC57 C2000 08 28.24925 22 28 56.21 -11 14 40.4 17.1 R 735
FBAC57 C2000 08 28.25822 22 28 55.73 -11 14 43.9 17.3 R 735
FBAC57 C2000 08 28.26557 22 28 55.26 -11 14 48.1 17.3 R 735
Website Navigation page.